(mga) kasingkahulugan:
Ne-Boc-L-lysine
H-Lys(Boc)-OH
N-epsilon-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine
Nepsilon-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine
N(epsilon)-Boc-L-lysine
Lys(Boc)
N~6~-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
N6-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine
(S)-2-Amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
e-BOC-L-lysine.
Fmoc-Lys(Boc)-OH
HL-LYS(BOC)-OH
L-LYS(BOC)
L-LYSINE(BOC)
LYSINE(BOC)-OH
N6-Boc-L-lysine
NEPSILON-BOC-L-LYSINE
Nε-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine
Nε-Boc-L-lysine
Pangkalahatang Impormasyon:
Kadalisayan / Paraan ng Pagsusuri >97.0%(T)
Molecular Formula / Molecular Weight C11H22N2O4 = 246.31
Kalagayang Pisikal (20 deg.C) Solid
CAS RN 2418-95-3
Reaxys Registry Number 2332715
PubChem Substance ID 87564571
SDBS (AIST Spectral DB) 19460
Numero ng MDL
MFCD00037221
Inci | 1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3, (H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
InChIKey | VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N |
NGITI | CC(C)(OC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)C |
BRN | 2417626 |
Pagtutukoy
Aytem sa pagsusulit | Pagtutukoy |
Hitsura | Puti hanggang puti na pulbos |
kadalisayan(HPLC) | ≥98.5% |
Partikular na pag-ikot[α]20/D | +15.0°~ +19.0°(C=1,AcOH) |
Pagsusuri | 98.0%~102.0% |
Nilalaman ng Tubig(KF) | ≤2.0% |
Impormasyon sa Kaligtasan
Mga salitang hudyat | Babala |
Pahayag ng panganib: | H315;H319;H335 |
Pahayag ng pag-iingat: | P261;P264;P271;P280;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338;P312;P321;P332+P313;P337+P313;P362;P403+P233;P405;P501 |
Bilang ng transportasyon ng mga mapanganib na kalakal | NONH para sa lahat ng paraan ng transportasyon |
WGK Germany: | 3 |
Mga tagubilin sa kaligtasan:: | 24/25 |
Mga kondisyon ng imbakan | 2-8°C |
HS CODE: 2924199090